1. Home
  2. Notícias
  3. Natal TOTAL 2025

Natal TOTAL 2025

TOTAL sorteou R$ 172 mil em vales-compra e mais de 16 mil prêmios instantâneos na promoção de Natal 2025

O Natal do Shopping TOTAL espalhou prêmios e alegria todos os dias da promoção. Foram: 

  • Mais de 16 mil prêmios instantâneos ao longo da promoção. 
  • Todos os dias, às 18h, foram sorteados R$ 2 mil em vales-compra para usar no TOTAL.
  • Toda semana, um cliente sortudo levou um iPhone 17 novinho.
  • E, para encerrar com chave de ouro, o shopping sorteou R$ 100 mil em vales-compra no grande sorteio final. Foram 4 sortudos que ganharam R$25 mil cada. 

 

Para participar, bastava trocar notas fiscais que somassem R$ 350,00 e garantir uma participação diária por CPF na ação de prêmios instantâneos. Para os vales-compra e celulares, as notas eram acumulativas. Clientes Banrisul tiveram o dobro de chances de ganhar. A promoção aconteceu entre 26 de novembro e 31 de dezembro.

Confira os grandes vencedores dos R$100 mil em vales-compra:

O resultado foi divulgado às 18h do dia 02/01, ao vivo, em live no Instagram:

 

Maria Lúcia Lopes| R$25 mil em vales-compra

Matheus Brito de Souza | R$25 mil em vales-compra

Gabrielle de Souza Silveira | R$25 mil em vales-compra

Zedequias Marques da Silva | R$25 mil em vales-compra

Confira os grandes vencedores dos iPhones:

05/12: Lais Eneida Laurino Barra | 1 iPhone 17

12/12: Laura Ingrid Hartmann Medina | 1 iPhone 17

19/12: Maria Regina dos Santos Fraga | 1 iPhone 17

26/12: Ligia Maria Correa Prates | 1 iPhone 17

Confira os grandes vencedores dos R$2 mil diários :

26/11: Jéssica Dutra Centeno | R$2 mil em vales-compra

27/11: Lisete Voll | R$2 mil em vales-compra

28/11: Bibiana Maria Bonamigo Márquez Torres | R$2 mil em vales-compra

29/11: Vivianne Maria da Rocha | R$2 mil em vales-compra

30/11: Adauvir Della Torre Merib | R$2 mil em vales-compra

01/12: Fabiano Lombardi | R$2 mil em vales-compra

02/12: Mauricio Peixoto Marques | R$2 mil em vales-compra

03/12: Heloiza Mantelli Germano | R$2 mil em vales-compra

04/12: Camila Ramos Nunes | R$2 mil em vales-compra

05/12: Juliana Possebon da Silva | R$2 mil em vales-compra

06/12: Sonia Maria Araújo Almeida | R$2 mil em vales-compra

07/12: Nara Josi Silva | R$2 mil em vales-compra

08/12: Guilherme Bescow | R$2 mil em vales-compra

09/12: Raquel de Barba Almeida | R$2 mil em vales-compra

10/12: Ayrton Gomes Fernandes | R$2 mil em vales-compra

11/12: Angela Maria Feijo Costa | R$2 mil em vales-compra

12/12: Bibiana Maria Bonamigo Márquez Torres | R$2 mil em vales-compra

13/12: Paulo Fernando dos Reis de Lima | R$2 mil em vales-compra

14/12: Manauara Silveira Miranda | R$2 mil em vales-compra

15/12: Amanda Ribeiro dos Santos | R$2 mil em vales-compra

16/12: Janaina Regina Dariva | R$2 mil em vales-compra

17/12: Diego Scheffer Roth | R$2 mil em vales-compra

18/12: Fabiana Silveira Nunes | R$2 mil em vales-compra

19/12: Adão Jorge Lopes da Costa | R$2 mil em vales-compra

20/12: Natalia Castro Gauer | R$2 mil em vales-compra

21/12: Ana Carolina Souza Pinheiro | R$2 mil em vales-compra

22/12: Jonatas Crestani da Silva | R$2 mil em vales-compra

23/12: Thelma Silverston | R$2 mil em vales-compra

24/12: Aline Becker Canabarro | R$2 mil em vales-compra

25/12: Gabriela Martins de Carvalho | R$2 mil em vales-compra

26/12: Dirceu Wedy de Medeiros | R$2 mil em vales-compra

27/12: João Celso de Souza | R$2 mil em vales-compra

28/12: Thais de Oliveira Pedroso | R$2 mil em vales-compra

29/12: Alessandra Nunes | R$2 mil em vales-compra

30/12:  Juliana Reck Alves | R$2 mil em vales-compra

31/12: Josiane Ventura dos Santos | R$2 mil em vales-compra

Confira o ranking de vendedores mais indicados:

E se você pudesse indicar aquele vendedor que lhe prestou um atendimento excepcional, e ele também fosse premiado por isso? Essa foi a proposta da campanha de Natal do TOTAL, que reconheceu os vendedores mais indicados pelos clientes com vales-compra de:


1º lugar R$3 mil
2° lugar R$2 mil
3º lugar R$1500 mil
do 4º ao 10º lugar R$500

A iniciativa valoriza o bom atendimento e incentiva o giro da economia do shopping, já que as premiações são entregues em Totaletas, a moeda interna do Shopping TOTAL. “O grande diferencial é que além de premiar clientes, a campanha do TOTAL também beneficia vendedores e lojistas. O investimento é 100% do shopping, então isso também deve movimentar ainda mais a economia entre as lojas que mais se destacarem”, destaca Sílvia Rachewsky, gerente de Marketing e Comercial.

 

O resultado foi divulgado às 18h do dia 02/01, ao vivo, em live no Instagram:

 

1º  Via Condotti | Gladimir Jose Porto 

2º Luxxx Calçados | Elirejane Messias Conceição

3º Lupo | Priscila Pietta

4º  Catarinense | Vera Lucia Pereira

5º Grêmio Mania | Michele Menezes

6º Cacau Show | Victória Bernardes Da Rosa

7º Rabusch | Ana Paula Da Silva Alves

8º Marlene Chalup | Deise Regina Aires Paesi

9º Malhas E Tramas | Renata De Freitas

10º Prata Fina | Rayane Ferreira Dias

Esse foi o VT da nossa campanha:

Confira todos os detalhes nos regulamentos

Compartilhe:

DESTAQUES

Leia também

Acompanhe as novidades e descubra os destaques imperdíveis do Shopping TOTAL.

O Shopping TOTAL abre o calendário sobre rodas 2026 com o Encontro do Veteran Car Club,

O Shopping TOTAL realiza, neste sábado, 17/01, a primeira feira de adoção responsável de pets de

Neste verão, o Shopping TOTAL recebe uma nova edição dos Cursos de Verão da CICLOS+, uma

Seu destino ideal para compras, entretenimento e refeições, com uma variedade de lojas e experiências

Segunda a Sábado

Lojas das 10h às 22h
Praça de alimentação das 10h às 22h

Domingos e Feriados

Lojas das 14h às 20h
Praça de alimentação das 10h às 22h

SAC

51 3018-7000 • SAC 51 3018-8000

ENDEREÇO

Av. Cristóvão Colombo, 545
Bairro Independência, Porto Alegre / RS ・ Brasil
CEP 90035-153

Siga-nos